Льноватин - это современный теплоизоляционный материал для прокладок между венцами стен домов из бруса, оцилиндрованных бревен, герметизации дверных и оконных блоков, стыков стеновых панелей и других утеплительных работ.
| Межвеннцовый утеплитель джут и льноватин |
| Наименование | Ширина рулона (см) | Толщина (мм) | Кол-во метров в рулоне | Цена за 1 рулон (руб) |
| до 100 рулонов | 100-200 рулонов | от 200 рулонов |
| Мох "сфагнум" Вологда | любая | 30 | мешки | 280/мешок | 270 | 260 |
| Мох "кукушкин лен" Кострома | любая | 30 | мешки | 260/мешок | 250 | 240 |
| Льноватин-100% лен иглопробивной 1,6х20 | 160 | 5 | 20 | 695 | 680 | 670 |
| Льноватин-100% лен иглопробивной | 20 | 5 | 20 | 110 | 100 | 90 |
| Льноватин-100% лен иглопробивной | 15 | 5 | 20 | 95 | 90 | 85 |
| "ЕВРОЛЕН" | 20 | 7 | 50 | 500 | 480 | 460 |
| "ЕВРОЛЕН" | 15 | 7 | 50 | 450 | 440 | 430 |
| Лен-Джут т. 5-6 мм | 5 | 6 | 20 | 80 | 75 | 65 |
| Лен-Джут т. 5-6 мм | 7 | 6 | 20 | 90 | 85 | 80 |
| Лен-Джут т. 5-6 мм | 10 | 6 | 20 | 110 | 105 | 100 |
| Лен-Джут т. 5-6 мм | 12 | 6 | 20 | 120 | 115 | 110 |
| Лен-Джут т. 5-6 мм | 15 | 6 | 20 | 130 | 125 | 120 |
| Лен-Джут т. 5-6 мм | 20 | 6 | 20 | 150 | 145 | 140 |
| Лен-Джут т .5-6 мм | 25 | 6 | 20 | 220 | 215 | 210 |
| Джут 100% | 10 | 6 | 20 | 110 | 105 | 100 |
| Джут 100% | 15 | 6 | 20 | 130 | 125 | 120 |
| Джут 100% | 20 | 6 | 20 | 150 | 145 | 140 |
| Джут-лен толщ. 8 мм | 10 | 8 | 20 | 120 | 115 | 110 |
| Джут-лен толщ. 8 мм | 15 | 8 | 20 | 170 | 165 | 160 |
| Джут-лен толщ. 8 мм | 20 | 8 | 20 | 200 | 195 | 190 |
| Евро-Джут толщ. 10-12 мм | 10 | 10-12 | 10 | 130 | 125 | 120 |
| Евро-Джут толщ. 10-12 мм | 15 | 10-12 | 10 | 140 | 135 | 130 |
| Евро-Джут толщ. 10-12 мм | 20 | 10-12 | 10 | 170 | 165 | 160 |
| Пакля джутовая (ленточная) | 15 | 6+1 | 80 | 500 | 490 | 480 |
| Пакля льняная ленточная (лен) | 15 | 8-10 | 50 | 450 | 430 | 400 |
| Нагеля березовые круглые | шт. | 25 | | 16 | 15 | 14 |
| Нагеля березовые круглые | шт. | 30 | | 25 | 23 | 21 |
| Компенсаторы усадки |
| Наименование | Диаметр (мм) | Цена за 1 погонный метр (руб) |
| от 100 м | от 500 м | от 1000 м |
| Домкраты-компенсаторы усадки | 20 | 600 | 570 | 550 |
| Домкраты-компенсаторы усадки | 24 | 700 | 670 | 650 |
| Домкраты-компенсаторы усадки | 30 | 900 | 870 | 850 |
| Джутовый канат |
| Наименование | Толщина (мм) | вес бухты (кг) | Кол-во метров в бухте | Цена за 1 м.п. (руб) |
| от 100 м | от 500 м | от 1000 м |
| Канат джутовый | 8 | 25 | 1 кг - 14 м | 9 | 8 | 7 |
| Канат джутовый | 10 | 25 | 1 кг - 11 м | 12 | 11,5 | 11 |
| Канат джутовый | 12 | 25 | 1 кг - 9 м | 14 | 13,5 | 13 |
| Канат джутовый | 14 | 25 | 1 кг - 8 м | 16 | 15,5 | 15 |
| Канат джутовый | 16 | 25 | 1 кг - 7 м | 18 | 17,5 | 17 |
| Канат джутовый | 18 | | 1 кг - 6,5 м | 20 | 19,5 | 19 |
| Канат джутовый | 20 | | 1 кг - 5,5 м | 22 | 21,5 | 21 |
| Канат джутовый | 22 | | 1 кг - 4,5 м | 25 | 24,5 | 24 |
|