| Наименование работ и материала для строительства деревянного дома из оцилиндрованного бревна | Единица измерения | Материал цена за единицу измерения в руб. | Hабота по монтажу цена за единицу измерения в руб. |
| 1. Стены и перегородки | | | |
| 1.1. Оцилиндрованное бревно (сосна, ель) | | | |
| 180 | м3 | 7000 | 3500 |
| 200 | м3 | 7300 | 3700 |
| 220 | м3 | 7300 | 3700 |
| 240 | м3 | 7500 | 3900 |
| 260 | м3 | 7500 | 3900 + работа крана |
| 280 | м3 | 7500 | 3900 + работа крана |
| 1.2. Нагеля, 24мм, береза | п.м. | 14 | |
| 1.3. Льноджутовое волокно, рулон 32м2 | рулон | 830 | |
| 1.4. Подкладочная доска, 50х200 | м3 | 6300 | |
| 1.5. Регулировочная опора - "домкрат" | шт. | 800 | |
| 2. Перекрытия | м2 | | 350 |
| 2.1. Балки перекрытия 100х200 | м3 | 6500 | |
| 2.2. Лаги пола 50х100 | м3 | 6300 | |
| 3. Стропильно-балочная система | м2 | | 250 + коэф. сложности |
| 3.1. Доска 50х200 | м3 | 6500 | |
| 3.2. доска 25х100/150 | м3 | 6300 | |
| 3.3. опора стропильных ног | шт | 240 | |
Производство оцилиндрованного бревна выполняется на специальной линии в городе Кирове и г. Костроме. Благодаря отличному качеству станков достигается высокое качество обработанной поверхности оцилиндрованного бревна и соблюдение его геометрии. В комплекты деревянных домов идет оцилиндрованное бревно высокого качества, обработанное в летний период антисептиком отечественного производства - Неомид 46 био.